今日鍍鋅板卷價格上漲,鋼企價格上漲70,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)杭州鍍鋅板卷價格或震蕩偏強運行。
預(yù)計短期內(nèi)杭州鍍鋅板卷價格或震蕩偏強運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6690 | 50 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 6620 | 70 | 40g/㎡;有花 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 6590 | 70 | 40g/㎡;有花 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 6580 | 70 | 40g/㎡;有花 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 7100 | 50 | 貨少;無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 6770 | 50 | 貨少;無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 6770 | 50 | 貨少;無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 6770 | 50 | 貨少;無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 6580 | 70 | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 6520 | 70 | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 6520 | 70 | 無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。